Blind Flange Table E - Plate Steel (AS2129)
,gravity=Center,allowExpansion)
,gravity=Center,allowExpansion)
Collect 5 Everyday Rewards points
Collect 5 Everyday Rewards points
Blind Flange Table E Plate Steel AS2129
Features:
Plate Steel Flange AS2129 (Table E - Blind) | ||||||||
ITEM CODE | IMPERIAL SIZE | A | B | E | H | BOLT SIZE | NUMBER OF HOLES | APPROX. KG/PC |
7604.01.15 | 1/2" | 95 | 67 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.64 |
7604.01.20 | 3/4" | 102 | 73 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.7 |
7604.01.25 | 1" | 114 | 83 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.94 |
7604.01.32 | 1. 1/4" | 121 | 87 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.95 |
7604.01.40 | 1. 1/2" | 133 | 98 | 12 | 14 | M12 | 4 | 1.38 |
7604.01.50 | 2" | 152 | 114 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.69 |
7604.01.65 | 2. 1/2" | 165 | 127 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.82 |
7604.01.80 | 3" | 184 | 146 | 12 | 18 | M16 | 4 | 2.41 |
7604.01.94 | 4" | 216 | 178 | 13 | 18 | M16 | 8 | 3.72 |
7604.01.95 | 5" | 254 | 210 | 14 | 18 | M16 | 8 | 5.32 |
7604.01.96 | 6" | 279 | 235 | 17 | 22 | M20 | 8 | 8.25 |
7604.01.98 | 8" | 337 | 292 | 19 | 22 | M20 | 8 | 12.91 |
7604.01.X25 | 10" | 406 | 356 | 22 | 22 | M20 | 12 | 22.85 |
7604.01.X30 | 12" | 457 | 406 | 25 | 26 | M24 | 12 | 31.2 |
7604.01.X35 | 14" | 525 | 470 | 29 | 26 | M24 | 12 | 48.54 |
7604.01.X40 | 16" | 580 | 521 | 32 | 26 | M24 | 12 | 65.5 |
7604.01.X45 | 18" | 640 | 584 | 35 | 26 | M24 | 16 | 87 |
7604.01.X50 | 20" | 705 | 641 | 38 | 26 | M24 | 16 | 114.75 |
7604.01.X60 | 24" | 825 | 756 | 48 | 33 | M30 | 16 | 192.5 |
Estimated Delivery Time Frame:2-7 business days
Ask a Question About This Product
Reference ID: 9125340